EBK:n kilpailuvuoden 2020 päätöstilanne
29.11.2020
Vuoden 2020 kilpailut päättyivät marraskuun viimeiseen viikonloppuun vuoden loppuun kestävien uusien rajoitteiden vaikutuksesta. Tämä tarkoitti samalla myös kauden rankingsijoituksien hitsautumista lopullisiin sijoituksiinsa.
Pool Ranking 2020 (TOP10):
1. Juha Pekkarinen 211 pistettä, 12 voittoa, 18 finaalipaikkaa
2. Esa Kalela 139 pistettä, 2 voittoa, 7 finaalipaikkaa
3. Mikko Kauppinen 134 pistettä, 2 voittoa, 6 finaalipaikkaa
4. Tomi Piiparinen 116 pistettä, 3 voittoa, 8 finaalipaikkaa
5. Jesse Särkisilta 108 pistettä, 7 voittoa, 10 finaalipaikkaa
6. Jooel Honkasalo 86 pistettä, 1 voitto, 5 finaalipaikkaa
7. Pasi Kilpivaara 78 pistettä, 1 voitto, 1 finaalipaikka
8. Tuomo Träff 74 pistettä
9. Eero Vakkuri 65 pistettä
10. Lauri Kankkunen 65 pistettä
Koko rankinglista
Kaisa Ranking 2020 (TOP10):
1. Tuomo Träff 120 pistettä, 2 voittoa, 8 finaalipaikkaa
2. Tuomas Komi 108,5 pistettä, 7 voittoa, 8 finaalipaikkaa
3. Hannu Vanhanen 93,5 pistettä, 2 voittoa, 7 finaalipaikkaa
4. Panu Pekkala 72 pistettä, 1 voitto, 4 finaalipaikkaa
5. Joni Ahola 66 pistettä, 1 voitto, 6 finaalipaikkaa
6. Juha Pekkarinen 57 pistettä, 2 voittoa, 3 finaalipaikkaa
7. Joonas Lounamaa 49,5 pistettä, 1 voitto, 3 finaalipaikkaa
8. Kaj Asp 47 pistettä
9. Tommi Fredriksson 34 pistettä, 2 voittoa, 2 finaalipaikkaa
10. Niklas Asp 33 pistettä
Koko rankinglista
Kara Ranking 2020 (TOP10):
1. Sauli Solhagen 121 pistettä, 4 voittoa, 9 finaalipaikkaa
2. Paul Figueroa 102,5 pistettä, 7 voittoa, 9 finaalipaikkaa
3. Jukka Harju 87 pistettä, 1 voitto, 4 finaalipaikkaa
4. Tuomas NIittylä 74,5 pistettä, 2 voittoa, 4 finaalipaikkaa
5. Juha Pekkarinen 54,5 pistettä, 3 voittoa, 7 finaalipaikkaa
6. Harri Suni 50,5 pistettä, 2 voittoa, 3 finaalipaikkaa
7. Markku Pöysti 50 pistettä, 1 voitto, 3 finaalipaikkaa
8. Mikko Sutinen 49 pistettä
9. Panu Pekkala 36 pistettä, 2 voittoa, 2 finaalipaikkaa
10. Altti Helläkoski 30 pistettä, 1 voitto, 3 finaalipaikkaa
Koko rankinglista
EBK Kokonaisranking 2020 (TOP10) The Most Valuable Player:
1. Juha Pekkarinen 322,5 pistettä, 17 voittoa, 28 finaalipaikkaa
2. Tuomo Träff 208 pistettä, 2 voittoa, 8 finaalipaikkaa
3. Mikko Kauppinen 154,5 pistettä, 2 voittoa, 7 finaalipaikkaa
4. Tuomas Komi 150,5 pistettä, 9 voittoa, 10 finaalipaikkaa
5. Esa Kalela 139 pistettä, 2 voittoa, 7 finaalipaikkaa
6. Jesse Särkisilta 135,5 pistettä, 8 voittoa, 12 finaalipaikkaa
7. Panu Pekkala 133 pistettä, 3 voittoa, 6 finaalipaikkaa
8. Tomi Piiparinen 131 pistettä, 4 voittoa, 9 finaalipaikkaa
9. Sauli Solhagen 121 pistettä, 4 voittoa, 9 finaalipaikkaa
10. Paul Figueroa 102,5 pistettä, 7 voittoa, 9 finaalipaikkaa
Koko rankinglista