SM-kilpailut
2020 - 2021
2019 - 2020
Sij | Pelaaja | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hjort Timo | 120 | 201 | 0,597 | 0,952 | 6 |
2 | Koponen Markku | 99 | 216 | 0,458 | 0,758 | 4 |
3 | Suni Harri | 86 | 170 | 0,506 | 0,588 | 4 |
4 | Solhagen Sauli | 95 | 147 | 0,646 | 1,053 | 4 |
5 | Figueroa Paul | 64 | 134 | 0,478 | 0,579 | 4 |
6 | Helläkoski Altti | 57 | 112 | 0,509 | 0,690 | 4 |
7 | Hannula Toni | 55 | 101 | 0,545 | 0,588 | 5 |
8 | Wigelius Pauli | 32 | 125 | 0,256 | 0,350 | 3 |
9 | Virtanen Miika | 40 | 102 | 0,392 | 0,425 | 3 |
10 | Moon Jongyun | 47 | 113 | 0,416 | 0,606 | 8 |
11 | Grannas Kai | 27 | 80 | 0,338 | 0,400 | 3 |
12 | Kaksonen Henri | 23 | 80 | 0,288 | 0,300 | 0 |
13 | Hannula Sami | 29 | 61 | 0,475 | 0,524 | 3 |
14 | Hynninen Samuli | 25 | 69 | 0,362 | 0,448 | 3 |
15 | Kartal Naif | 21 | 68 | 0,309 | 0,441 | 4 |
16 | Öhman Kaj | 20 | 80 | 0,250 | 0,275 | 3 |
17 | Harju Jukka | 17 | 73 | 0,233 | 0,273 | 0 |
18 | Sutinen Mikko | 8 | 80 | 0,100 | 0,100 | 0 |
2018 - 2019
Sij | Pelaaja | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami | 112 | 212 | 0,528 | 0,732 | 5 |
2 | Suni Harri | 105 | 186 | 0,565 | 1,250 | 6 |
3 | Solhagen Sauli | 87 | 140 | 0,621 | 0,694 | 4 |
4 | Hannula Toni | 77 | 179 | 0,430 | 0,588 | 5 |
5 | Hjort Timo | 75 | 158 | 0,475 | 0,568 | 4 |
6 | Moon Jongyun | 59 | 114 | 0,518 | 0,667 | 4 |
7 | Hynninen Samuli | 57 | 107 | 0,533 | 0,952 | 6 |
8 | Sevastyanov Arseni | 56 | 149 | 0,376 | 0,606 | 5 |
9 | Komi Tuomas | 50 | 120 | 0,417 | 0,450 | 4 |
10 | Harju Jukka | 43 | 120 | 0,358 | 0,475 | 3 |
11 | Muurainen Pertti | 30 | 80 | 0,375 | 0,425 | 3 |
12 | Tanttu Patrick | 23 | 70 | 0,329 | 0,375 | 0 |
13 | Siekkinen Timo | 22 | 80 | 0,275 | 0,350 | 3 |
14 | Figueroa Paul | 34 | 57 | 0,596 | 0,625 | 5 |
15 | Kaksonen Henri | 25 | 80 | 0,313 | 0,375 | 3 |
16 | Virtanen Miika | 21 | 70 | 0,300 | 0,325 | 0 |
17 | Kartal Naif | 20 | 69 | 0,290 | 0,414 | 3 |
18 | Wigelius Pauli | 17 | 56 | 0,304 | 0,563 | 0 |
19 | Grahn Henry | 12 | 61 | 0,197 | 0,225 | 0 |
2017 - 2018
Sij | Pelaaja | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Toni | 107 | 214 | 0,500 | 0,758 | 5 |
2 | Hannula Sami | 98 | 174 | 0,563 | 0,800 | 6 |
3 | Figueroa Paul | 83 | 160 | 0,519 | 0,741 | 4 |
5 | Kaikkonen Kimmo | 78 | 142 | 0,549 | 0,625 | 5 |
6 | Hjort Timo | 57 | 110 | 0,518 | 0,645 | 4 |
7 | Virtanen Miika | 61 | 126 | 0,484 | 0,556 | 3 |
8 | Soinisalo Tapio | 47 | 113 | 0,416 | 0,500 | 4 |
9 | Pöysti Markku | 45 | 112 | 0,402 | 0,513 | 3 |
10 | Suni Harri | 38 | 99 | 0,384 | 0,500 | 4 |
11 | Muurainen Pertti | 30 | 80 | 0,375 | 0,375 | 3 |
12 | Grannas Kai | 27 | 80 | 0,338 | 0,400 | 3 |
13 | Louhi Lasse | 27 | 71 | 0,380 | 0,387 | 3 |
14 | Moon Jongyun | 30 | 79 | 0,380 | 0,425 | 3 |
15 | Harju Jukka | 28 | 77 | 0,364 | 0,459 | 4 |
16 | Virtaranta Jere | 25 | 76 | 0,329 | 0,333 | 2 |
17 | Kuusela Tapio | 15 | 52 | 0,288 | 0,400 | 2 |
2016 - 2017
Sij | Pelaaja | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami | 120 | 188 | 0,638 | 1,111 | 7 |
2 | Wiss Janne | 108 | 166 | 0,651 | 0,909 | 6 |
3 | Koponen Markku | 86 | 211 | 0,408 | 0,488 | 5 |
4 | Hannula Toni | 74 | 128 | 0,578 | 0,909 | 4 |
5 | Virtanen Jyri | 55 | 108 | 0,509 | 0,583 | 4 |
6 | Muurainen Pertti | 56 | 122 | 0,459 | 0,476 | 6 |
7 | Tarvainen Jukka | 59 | 124 | 0,476 | 0,571 | 5 |
8 | Komi Tuomas | 49 | 119 | 0,412 | 0,488 | 3 |
9 | Moon Yongyun | 35 | 88 | 0,398 | 0,429 | 4 |
10 | Wigelius Pauli | 18 | 97 | 0,186 | 0,213 | 3 |
11 | Soinisalo Tapio | 22 | 40 | 0,550 | 0,636 | 4 |
12 | Helläkoski Altti | 34 | 86 | 0,395 | 0,405 | 3 |
13 | Harju Jukka | 22 | 82 | 0,268 | 0,268 | 2 |
14 | Ronkonen Miio | 27 | 113 | 0,239 | 0,264 | 2 |
15 | Koljonen Mika | 21 | 108 | 0,194 | 0,200 | 2 |
2015 - 2016
Sij | Pelaaja | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami | 95 | 150 | 0,633 | 0,769 | 7 |
2 | Tarvainen Jukka | 114 | 217 | 0,525 | 0,588 | 4 |
3 | Soinisalo Tapio | 89 | 178 | 0,500 | 0,652 | 5 |
4 | Wiss Janne | 63 | 106 | 0,594 | 0,800 | 7 |
5 | Hynninen Samuli | 64 | 107 | 0,598 | 1,071 | 6 |
6 | Figueroa Paul | 57 | 140 | 0,407 | 0,588 | 7 |
7 | Hannula Toni | 62 | 128 | 0,484 | 0,714 | 5 |
8 | Harju Jukka | 48 | 124 | 0,387 | 0,500 | 0 |
9 | Grahn Henry | 43 | 141 | 0,305 | 0,417 | 0 |
10 | Kaikkonen Kimmo | 29 | 63 | 0,460 | 0,467 | 0 |
11 | Hämäläinen Eero | 25 | 60 | 0,417 | 0,625 | 5 |
12 | Moon Jongyun | 21 | 54 | 0,389 | 0,469 | 0 |
13 | Suni Harri | 17 | 46 | 0,370 | 0,469 | 5 |
14 | Muurainen Pertti | 21 | 59 | 0,356 | 0,361 | 0 |
15 | Lampi Juhani | 18 | 61 | 0,295 | 0,393 | 0 |
16 | Wigelius Pauli | 9 | 51 | 0,176 | 0,286 | 0 |
17 | Träff Tuomo | 12 | 69 | 0,174 | 0,250 | 0 |
2014 - 2015
Sij | Pelaaja | Karat | Lv | Kka |
---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami | 100 | 151 | 0,662 |
2 | Hynninen Samuli | 139 | 216 | 0,644 |
3 | Laaksonen Kim | 95 | 160 | 0,594 |
4 | Koponen Markku | 98 | 173 | 0,566 |
5 | Tarvainen Jukka | 34 | 59 | 0,576 |
6 | Soinisalo Tapio | 75 | 141 | 0,532 |
7 | Wiss Janne | 30 | 59 | 0,508 |
8 | Tuominen Saku | 68 | 161 | 0,422 |
9 | Hannula Toni | 20 | 79 | 0,253 |
10 | Moon Jongyun | 39 | 69 | 0,565 |
11 | Virtanen Jyri | 35 | 63 | 0,556 |
12 | Harju Jukka | 28 | 100 | 0,280 |
13 | Helläkoski Altti | 32 | 68 | 0,471 |
14 | Muurainen Pertti | 28 | 70 | 0,400 |
15 | Wigelius Pauli | 18 | 50 | 0,360 |
16 | Vulli Janne | 16 | 56 | 0,286 |
2013 - 2014
Sij | Pelaaja |
---|---|
1 | Ahola Jarno |
2 | Hannula Sami |
3 | Hannula Toni |
4 | Tarvainen Jukka |
5 | Helläkoski Altti |
6 | Soinisalo Tapio |
7 | Figueroa Paul |
8 | Harju Jukka |
9 | Koponen Markku |
10 | Muurainen Pertti |
11 | Mäkelä Niko |
12 | Träff Tuomo |
13 | Wigelius Pauli |
14 | Hynninen Samuli |
15 | Tiusanen Timo |
2012 - 2013
Sij | Pelaaja |
---|---|
1 | Hannula Sami |
2 | Hannula Toni |
3 | Kauhanen Johannes |
4 | Hynninen Samuli |
5 | Tuominen Saku |
6 | Salonen Mika |
7 | Pekkanen Hannu |
8 | Soinisalo Tapio |
9 | Tarvainen Jukka |
10 | Koponen Markku |
11 | Laaksonen Kim |
12 | Lågas Ari |
2011 - 2012
Sij | Pelaaja |
---|---|
1 | Koponen Markku |
2 | Helläkoski Altti |
3 | Ahola Jarno |
4 | Hannula Toni |
5 | Komi Tuomas |
6 | Ahola Risto |
7 | Harju Jukka |
8 | Salonen Mika |
9 | Grannas Kai |
2010 - 2011
Sij | Pelaaja |
---|---|
1 | Kauhanen Johannes |
2 | Hämäläinen Eero |
3 | Soinisalo Tapio |
4 | Tyrkkö Jussi |
5 | Hannula Sami |
6 | Häggblom Anton |
7 | Rousi Erik |
8 | Fageström Ari |
9 | Suni Harri |
10 | Laaksonen Kim |
11 | Hynninen Samuli |
12 | Räty Petteri |
13 | Ahola Jarno |
14 | Hannula Toni |
15 | Virtanen Jyri |
2009 - 2010
Sij | Pelaaja |
---|---|
1 | Tyrkkö Jussi |
2 | Fageström Ari |
3 | Hannula Sami |
4 | Suni Harri |
5 | Hannula Toni |
6 | Soinisalo Tapio |
7 | Tuominen Rauno |
8 | Hämäläinen Eero |
9 | Koponen Markku |
10 | Simojoki Markku |