2019-2020
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami | KK-79 | 5 | 102 | 144 | 0,708 | 0,811 | 5 |
2 | Hannula Toni | CST | 5 | 92 | 153 | 0,601 | 0,952 | 5 |
3 | Figueroa Paul | EBK | 3 | 59 | 96 | 0,615 | 0,704 | 6 |
4 | Solhagen Sauli | EBK | 3 | 59 | 81 | 0,728 | 1,538 | 5 |
5 | Hynninen Samuli | KK-79 | 3 | 43 | 69 | 0,623 | 1,000 | 5 |
6 | Grannas Kai | EBK | 3 | 47 | 105 | 0,448 | 0,526 | 0 |
7 | Harju Jukka | EBK | 2 | 27 | 49 | 0,551 | 0,870 | 5 |
8 | Sevastyanov Arseni | BK | 2 | 28 | 75 | 0,373 | 0,514 | 4 |
9 | Suni Harri | EBK | 2 | 21 | 57 | 0,368 | 0,438 | 3 |
10 | Niittylä Tuomas | EBK | 2 | 13 | 63 | 0,206 | 0,225 | 0 |
11 | Kartal Naif | BB | 2 | 12 | 60 | 0,200 | 0,250 | 3 |
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solhagen Sauli | EBK | 4 | 95 | 144 | 0,660 | 0,909 | 5 |
2 | Hannula Toni | CST | 5 | 112 | 204 | 0,549 | 0,829 | 5 |
3 | Suni Harri | EBK | 4 | 75 | 152 | 0,493 | 0,682 | 6 |
4 | Helläkoski Altti | EBK | 3 | 59 | 124 | 0,476 | 0,571 | 4 |
5 | Figueroa Paul | EBK | 3 | 50 | 118 | 0,424 | 0,526 | 5 |
6 | Harju Jukka | EBK | 3 | 36 | 120 | 0,300 | 0,375 | 3 |
7 | Niittylä Tuomas | EBK | 2 | 27 | 75 | 0,360 | 0,400 | 3 |
8 | Virtanen Jarno | PP | 2 | 18 | 77 | 0,234 | 0,324 | 0 |
9 | Nykänen Juho | Kaka | 2 | 16 | 78 | 0,205 | 0,225 | 0 |
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Särkisilta Jesse | EBK | 4 | 95 | 172 | 0,552 | 0,612 | 4 |
2 | Solhagen Sauli | EBK | 4 | 95 | 140 | 0,679 | 0,862 | 6 |
3 | Hannula Toni | CST | 3 | 52 | 89 | 0,584 | 0,690 | 6 |
4 | Helläkoski Altti | EBK | 3 | 53 | 126 | 0,421 | 0,588 | 5 |
5 | Hannula Sami | KK-79 | 2 | 33 | 69 | 0,478 | 0,690 | 4 |
6 | Muurainen Pertti | KK-79 | 2 | 32 | 64 | 0,500 | 0,548 | 4 |
7 | Kuusela Tapio | GU | 2 | 19 | 63 | 0,302 | 0,483 | 0 |
8 | Niittylä Tuomas | EBK | 2 | 11 | 67 | 0,164 | 0,172 | 0 |
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami | KK-79 | 5 | 115 | 164 | 0,701 | 1,000 | 0 |
2 | Hannula Toni | CST | 5 | 112 | 168 | 0,667 | 0,741 | 0 |
3 | Solhagen Sauli | EBK | 4 | 78 | 120 | 0,650 | 1,250 | 4 |
4 | Moon Jongyun | CST | 4 | 67 | 151 | 0,444 | 0,667 | 0 |
5 | Helläkoski Altti | EBK | 3 | 44 | 100 | 0,440 | 0,606 | 0 |
6 | Särkisilta Jesse | EBK | 3 | 45 | 115 | 0,391 | 0,450 | 0 |
7 | Figueroa Paul | EBK | 3 | 46 | 100 | 0,460 | 0,667 | 4 |
8 | Harju Jukka | EBK | 3 | 35 | 100 | 0,350 | 0,400 | 0 |
9 | Muurainen Pertti | KK-79 | 3 | 37 | 109 | 0,339 | 0,556 | 0 |
10 | Kartal Naif | BB | 3 | 31 | 97 | 0,320 | 0,467 | 0 |
11 | Virtanen Jarno | PP | 3 | 20 | 82 | 0,244 | 0,333 | 0 |
12 | Niittylä Tuomas | EBK | 3 | 23 | 102 | 0,225 | 0,325 | 0 |
RG5
Kilpailu peruutettu korona-rajoituksien myötä
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hjort Timo | PVK | 5 | 120 | 201 | 0,597 | 0,952 | 6 |
2 | Koponen Markku | HSK | 5 | 99 | 216 | 0,458 | 0,758 | 4 |
3 | Suni Harri | EBK | 4 | 86 | 170 | 0,506 | 0,588 | 4 |
4 | Solhagen Sauli | EBK | 5 | 95 | 147 | 0,646 | 1,053 | 4 |
5 | Figueroa Paul | EBK | 4 | 64 | 134 | 0,478 | 0,579 | 4 |
6 | Helläkoski Altti | EBK | 3 | 57 | 112 | 0,509 | 0,690 | 4 |
7 | Hannula Toni | CST | 3 | 55 | 101 | 0,545 | 0,588 | 5 |
8 | Wigelius Pauli | EBK | 3 | 32 | 125 | 0,256 | 0,350 | 3 |
9 | Virtanen Miika | HyvBK | 3 | 40 | 102 | 0,392 | 0,425 | 3 |
10 | Moon Jongyun | CST | 3 | 47 | 113 | 0,416 | 0,606 | 8 |
11 | Grannas Kai | EBK | 2 | 27 | 80 | 0,338 | 0,400 | 3 |
12 | Kaksonen Henri | EBK | 2 | 23 | 80 | 0,288 | 0,300 | 0 |
13 | Hannula Sami | KK-79 | 2 | 29 | 61 | 0,475 | 0,524 | 3 |
14 | Hynninen Samuli | KK-79 | 2 | 25 | 69 | 0,362 | 0,448 | 3 |
15 | Kartal Naif | BB | 2 | 21 | 68 | 0,309 | 0,441 | 4 |
16 | Öhman Kaj | HBK | 2 | 20 | 80 | 0,250 | 0,275 | 3 |
17 | Harju Jukka | EBK | 2 | 17 | 73 | 0,233 | 0,273 | 0 |
18 | Sutinen Mikko | EBK | 2 | 8 | 80 | 0,100 | 0,100 | 0 |