2017-2018
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 4 | 95 | 148 | 0,642 | 1,053 | 5 |
2 | Soinisalo Tapio | EBK | 4 | 87 | 174 | 0,500 | 0,641 | 5 |
3 | Solhagen Sauli | EBK | 3 | 53 | 106 | 0,500 | 0,741 | 5 |
4 | Hannula Toni | CST | 3 | 53 | 108 | 0,491 | 0,606 | 4 |
5 | Grannas Kai | EBK | 2 | 33 | 89 | 0,371 | 0,481 | 3 |
6 | Moon Jongyun | CST | 2 | 25 | 68 | 0,368 | 0,515 | 3 |
7 | Harju Jukka | EBK | 2 | 35 | 98 | 0,357 | 0,444 | 3 |
8 | Muurainen Pertti | KK-79 | 2 | 12 | 57 | 0,211 | 0,289 | 2 |
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 5 | 108 | 169 | 0,639 | 1,111 | 7 |
2 | Soinisalo Tapio | EBK | 4 | 94 | 189 | 0,497 | 0,581 | 3 |
3 | Hannula Sami | KK-79 | 3 | 63 | 81 | 0,778 | 0,793 | 5 |
4 | Hannula Toni | CST | 3 | 64 | 116 | 0,552 | 0,645 | 4 |
5 | Solhagen Sauli | EBK | 3 | 51 | 99 | 0,515 | 0,613 | 5 |
6 | Virtanen Miika | HyvBK | 2 | 34 | 62 | 0,548 | 0,556 | 4 |
7 | Grannas Kai | EBK | 2 | 39 | 78 | 0,500 | 0,769 | 5 |
8 | Moon Jongyun | CST | 2 | 27 | 44 | 0,614 | 0,615 | 3 |
9 | Harju Jukka | EBK | 2 | 26 | 76 | 0,342 | 0,350 | 2 |
10 | Niittylä Tuomas | EBK | 2 | 21 | 68 | 0,309 | 0,405 | 3 |
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 4 | 90 | 124 | 0,726 | 2,083 | 6 |
2 | Hannula Sami | KK-79 | 5 | 97 | 175 | 0,554 | 0,676 | 5 |
3 | Solhagen Sauli | EBK | 4 | 84 | 161 | 0,522 | 0,645 | 4 |
4 | Hannula Toni | CST | 3 | 54 | 107 | 0,505 | 0,667 | 4 |
5 | Virtanen Miika | HyvBK | 3 | 50 | 107 | 0,467 | 0,576 | 4 |
6 | Kuusela Tapio | GU | 3 | 44 | 141 | 0,312 | 0,333 | 3 |
7 | Soinisalo Tapio | EBK | 2 | 34 | 66 | 0,515 | 0,606 | 4 |
8 | Hjort Timo | PVK | 2 | 31 | 63 | 0,492 | 0,606 | 6 |
9 | Harju Jukka | EBK | 2 | 32 | 82 | 0,390 | 0,400 | 4 |
10 | Ronkonen Miio | Brode | 2 | 29 | 85 | 0,341 | 0,375 | 3 |
11 | Niittylä Tuomas | EBK | 2 | 22 | 115 | 0,191 | 0,226 | 2 |
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 5 | 115 | 109 | 1,055 | 1,818 | 9 |
2 | Virtanen Miika | HyvBK | 5 | 90 | 168 | 0,536 | 0,588 | 4 |
3 | Moon Jongyun | CST | 4 | 73 | 115 | 0,635 | 1,538 | 7 |
4 | Solhagen Sauli | EBK | 4 | 66 | 150 | 0,440 | 0,714 | 4 |
5 | Hannula Sami | KK-79 | 3 | 46 | 92 | 0,500 | 0,667 | 3 |
6 | Suni Harri | EBK | 3 | 54 | 112 | 0,482 | 0,571 | 6 |
7 | Harju Jukka | EBK | 3 | 32 | 69 | 0,464 | 0,556 | 4 |
8 | Hannula Toni | CST | 3 | 48 | 117 | 0,410 | 0,541 | 4 |
9 | Pöysti Markku | EBK | 2 | 32 | 69 | 0,464 | 0,690 | 4 |
10 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 2 | 30 | 79 | 0,380 | 0,425 | 3 |
11 | Niittylä Tuomas | EBK | 2 | 25 | 70 | 0,357 | 0,433 | 2 |
12 | Grannas Kai | EBK | 2 | 21 | 77 | 0,273 | 0,375 | 2 |
13 | Figueroa Paul | EBK | 2 | 19 | 53 | 0,358 | 0,400 | 3 |
14 | Ronkonen Miio | Brode | 2 | 24 | 74 | 0,324 | 0,350 | 2 |
15 | Grahn Henry | EBK | 2 | 19 | 80 | 0,238 | 0,275 | 2 |
RG5
24.3.2018
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami | KK-79 | 0 | 112 | 161 | 0,696 | 0,000 | 0 |
2 | Soinisalo Tapio | EBK | 0 | 82 | 154 | 0,532 | 0,000 | 0 |
3 | Virtanen Miika | HyvBK | 0 | 65 | 92 | 0,707 | 0,000 | 0 |
4 | Solhagen Sauli | EBK | 0 | 83 | 138 | 0,601 | 0,000 | 0 |
5 | Hannula Toni | CST | 0 | 55 | 92 | 0,598 | 0,000 | 0 |
6 | Suni Harri | EBK | 0 | 50 | 98 | 0,510 | 0,000 | 0 |
7 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 0 | 39 | 69 | 0,565 | 0,000 | 0 |
8 | Figueroa Paul | EBK | 0 | 36 | 72 | 0,500 | 0,000 | 0 |
9 | Wiss Janne | CST | 0 | 34 | 56 | 0,607 | 0,000 | 0 |
10 | Harju Jukka | EBK | 0 | 35 | 71 | 0,493 | 0,000 | 0 |
11 | Niittylä Tuomas | EBK | 0 | 21 | 75 | 0,280 | 0,000 | 0 |
Sij | Pelaaja | Seura | Pelit | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Toni | CST | 5 | 107 | 214 | 0,500 | 0,758 | 5 |
2 | Hannula Sami | KK-79 | 5 | 98 | 174 | 0,563 | 0,800 | 6 |
3 | Figueroa Paul | EBK | 4 | 83 | 160 | 0,519 | 0,741 | 4 |
5 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 4 | 78 | 142 | 0,549 | 0,625 | 5 |
6 | Hjort Timo | PVK | 3 | 57 | 110 | 0,518 | 0,645 | 4 |
7 | Virtanen Miika | HyvBK | 3 | 61 | 126 | 0,484 | 0,556 | 3 |
8 | Soinisalo Tapio | EBK | 3 | 47 | 113 | 0,416 | 0,500 | 4 |
9 | Pöysti Markku | EBK | 3 | 45 | 112 | 0,402 | 0,513 | 3 |
10 | Suni Harri | EBK | 3 | 38 | 99 | 0,384 | 0,500 | 4 |
11 | Muurainen Pertti | KK-79 | 2 | 30 | 80 | 0,375 | 0,375 | 3 |
12 | Grannas Kai | EBK | 2 | 27 | 80 | 0,338 | 0,400 | 3 |
13 | Louhi Lasse | KK-79 | 2 | 27 | 71 | 0,380 | 0,387 | 3 |
14 | Moon Jongyun | CST | 2 | 30 | 79 | 0,380 | 0,425 | 3 |
15 | Harju Jukka | EBK | 2 | 28 | 77 | 0,364 | 0,459 | 4 |
16 | Virtaranta Jere | CSS | 2 | 25 | 76 | 0,329 | 0,333 | 2 |
17 | Kuusela Tapio | GU | 2 | 15 | 52 | 0,288 | 0,400 | 2 |